Persönliche Übersicht für Scherf-Unger,Inga
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.08.18 | 09:30 Uhr | 34 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl.A |
Donnerstag, 09.08.18 | 14:30 Uhr | 32 | 2x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 36 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
Samstag, 11.08.18 | 08:00 Uhr | 33 | 1x | Dressurprüfung Kl.A** |
Samstag, 11.08.18 | 10:30 Uhr | 31 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0513 | Fortino 32 (DE 433330735910) | 0 | Old | Fidertanz |
0549 | Gründleinshofs Pirelli (DE 484840031013) | 0 | DR | Payman |
0932 | Stella D'oro (NLD003201106465) | 0 | KWPN | Bugatti VDL |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
34.2 | P | 5 | Dressurreiterprüfung Kl.A | Gründleinshofs Pirelli | 16,00 EUR |
32.1 | 17 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | Fortino 32 | 0,00 EUR | |
32.1 | 17 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | Stella D'oro | 0,00 EUR | |
36 | 12 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Gründleinshofs Pirelli | 0,00 EUR | |
33 | P | 2 | Dressurprüfung Kl.A** | Stella D'oro | 30,00 EUR |
31 | 19 | Dressurprfg. Kl.L* | Fortino 32 | 0,00 EUR |