Persönliche Übersicht für Strube,Vanessa
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.08.18 | 14:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
Mittwoch, 08.08.18 | 17:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 07:00 Uhr | 18 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.08.18 | 10:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 18:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.08.18 | 14:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 11.08.18 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 12.08.18 | 07:00 Uhr | 17 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
Sonntag, 12.08.18 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0216 | Chicharito 2 (DE 421000039111) | 0 | Holst | Canstakko |
0627 | Laukur (DE 421000511508) | 0 | Holst | Lavaletto |
0812 | Quel Spectacle (DE 431312004712) | 0 | Hann | Quaid I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
19.1 | 14 | Springprüfung Kl. A** | Quel Spectacle | 0,00 EUR | |
13.1 | 16 | Springprüfung Kl.L | Laukur | 0,00 EUR | |
13.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Chicharito 2 | 30,00 EUR |
18 | P | 12 | Stilspringprüfung Kl.A** | Quel Spectacle | 0,00 EUR |
12 | 30 | Springprüfung Kl.L | Chicharito 2 | 0,00 EUR | |
08.3 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Laukur | 30,00 EUR |
11.1 | 38 | Springprüfung Kl.L | Quel Spectacle | 0,00 EUR | |
06.1 | 53 | Springprüfung Kl.M* | Chicharito 2 | 0,00 EUR | |
06.1 | 35 | Springprüfung Kl.M* | Laukur | 0,00 EUR | |
17 | 11 | Stilspringprüfung Kl.A* | Quel Spectacle | 0,00 EUR | |
07.1 | 18 | Springprüfung Kl.M* | Laukur | 0,00 EUR |