Persönliche Übersicht für Andratschke,Raja Catharina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.08.18 | 17:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 12:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 18:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.08.18 | 14:45 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.08.18 | 18:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 11.08.18 | 08:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 11.08.18 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 12.08.18 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 12.08.18 | 13:15 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0769 | Novelero Zoetendaele Z (BEL015Z55658411) | 0 | Z.Rpf | Nonstop |
0891 | Self Made 2 (DE 443430340808) | 0 | Rhld | Double Doo |
0342 | Da Vinci 253 (NLD003200811486) | 0 | KWPN | C-Indoctro |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23 | Springprüfung Kl.L | Self Made 2 | 0,00 EUR | |
13 | 28 | Springprüfung Kl.L | Novelero Zoetendaele Z | 0,00 EUR | |
09.1 | 44 | Springprüfung Kl.L | Self Made 2 | 0,00 EUR | |
08.1 | 33 | Springprüfung Kl.M* | Da Vinci 253 | 0,00 EUR | |
11 | 26 | Springprüfung Kl.L | Self Made 2 | 0,00 EUR | |
06 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Da Vinci 253 | 0,00 EUR | |
03 | 24 | Springprüfung Kl.S* | Da Vinci 253 | 0,00 EUR | |
05.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** | Da Vinci 253 | 60,00 EUR |
10.1 | 34 | Springprüfung Kl.L | Self Made 2 | 0,00 EUR | |
07.1 | 22 | Springprüfung Kl.M* | Da Vinci 253 | 0,00 EUR |