Persönliche Übersicht für Leis,Veronika
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.08.18 | 17:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 12:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.08.18 | 14:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 12.08.18 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0752 | Nebulo 2 (DE 404980048702) | 0 | Ung. | Charisma II |
0118 | Capriator (DE 427270398500) | 0 | Meckl. | Radiator |
0933 | Stella Lüh (DE 431317227308) | 0 | Hann | Salito |
0493 | Fishermen's Girl (DE 433330503107) | 0 | Old | Landsieger I |
0369 | Desteny 97 (NLD003200812976) | 0 | KWPN | Ontario |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13 | 19 | Springprüfung Kl.L | Fishermen's Girl | 0,00 EUR | |
13 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Stella Lüh | 20,00 EUR |
09.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Capriator | 30,00 EUR |
09.2 | P | 11 | Springprüfung Kl.L | Stella Lüh | 0,00 EUR |
06 | 26 | Springprüfung Kl.M* | Stella Lüh | 0,00 EUR | |
06 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Capriator | 45,00 EUR |