Persönliche Übersicht für Heist,Jonas
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.08.18 | 09:30 Uhr | 24 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Mittwoch, 08.08.18 | 12:30 Uhr | 25 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Mittwoch, 08.08.18 | 17:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 12:45 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 18:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.08.18 | 14:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 11.08.18 | 08:00 Uhr | 05 | 4x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 11.08.18 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 11.08.18 | 18:30 Uhr | 39 | 1x | Jump and Run |
Sonntag, 12.08.18 | 07:00 Uhr | 17 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
Sonntag, 12.08.18 | 13:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0508 | For my Life 2 (DE 418180101605) | 0 | OS | For Pleasure |
0450 | Epson G (DE 418180840707) | 0 | OS | Epsom Gesmeray |
0510 | For Question (DE 431313311311) | 0 | Hann | For Edition I |
0218 | Chilensky 2 (DE 433330921710) | 0 | Old | Check In |
0072 | Black dancing Diamond (DE 435350076108) | 0 | DR | Hilkens Black Delight |
0652 | Leviko (DE 437000179504) | 0 | DSP | Levisto |
0288 | Conner 53 (DE 456370299608) | 0 | DSP | Colorit |
0039 | Asheville 2 (DE 456570188309) | 0 | DSP | Amorado |
0834 | Quo Vadis 61 (NLD003201006082) | 0 | KWPN | Quality Time (NED) |
0519 | Gait Lynn de Quartier (NLD003201106004) | 0 | KWPN | Contendro I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
24.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L | For Question | 0,00 EUR | |
25 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.M* | For Question | 0,00 EUR | |
13 | 15 | Springprüfung Kl.L | Epson G | 0,00 EUR | |
13 | 33 | Springprüfung Kl.L | Chilensky 2 | 0,00 EUR | |
09.1 | 28 | Springprüfung Kl.L | For Question | 0,00 EUR | |
08.3 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Conner 53 | 36,00 EUR |
08.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* | Epson G | 0,00 EUR | |
11.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | For Question | 20,00 EUR |
11.1 | 52 | Springprüfung Kl.L | Chilensky 2 | 0,00 EUR | |
06 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* | Conner 53 | 30,00 EUR |
06 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Epson G | 0,00 EUR | |
10.1 | 23 | Springprüfung Kl.L | For Question | 0,00 EUR | |
39 | 1 | Jump and Run | For Question | 44,00 EUR | |
04 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Epson G | 130,00 EUR |
04 | 22 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Conner 53 | 0,00 EUR |