Persönliche Übersicht für Degelmann,Laetitia Sophie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.08.18 | 17:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 12:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 18:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 10.08.18 | 14:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 11.08.18 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 12.08.18 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0923 | Stacy D (DE 431311203507) | 0 | Hann | Stolzenberg |
0807 | Quatana (POL009690026606) | 0 | Pol. | Qulester |
1025 | Belinda 194 (DE 418180175005) | 0 | OS | Balougran |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13 | 26 | Springprüfung Kl.L | Stacy D | 0,00 EUR | |
13 | 30 | Springprüfung Kl.L | Belinda 194 | 0,00 EUR | |
09.1 | 33 | Springprüfung Kl.L | Belinda 194 | 0,00 EUR | |
09.1 | 17 | Springprüfung Kl.L | Stacy D | 0,00 EUR | |
06 | 23 | Springprüfung Kl.M* | Stacy D | 0,00 EUR | |
10.1 | 37 | Springprüfung Kl.L | Belinda 194 | 0,00 EUR | |
10.1 | 42 | Springprüfung Kl.L | Stacy D | 0,00 EUR | |
07.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* | Stacy D | 0,00 EUR |