Persönliche Übersicht für Buchinger,Nia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 09.08.18 | 08:00 Uhr | 35 | 2x | Dressurprüfung Kl.E |
| Donnerstag, 09.08.18 | 09:30 Uhr | 34 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl.A |
| Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 36 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
| Samstag, 11.08.18 | 08:00 Uhr | 33 | 1x | Dressurprüfung Kl.A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0843 | Ravenna 401 (DE 481810155012) | 0 | Bay | Disco-Boy |
| 0624 | Lasaro As (DE 481811307603) | 0 | Bay | Land As |
| 0036 | Arvalon Piano (GBR046010094599) | 0 | Wel.D | Dwyfor Scooby Do |
| 0715 | Marhill Girl (IRL100400024262) | 0 | Conne | Knockferry Cheeky Boots |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11 | Dressurprüfung Kl.E | Ravenna 401 | 0,00 EUR | |
| 35 | 5 | Dressurprüfung Kl.E | Arvalon Piano | 0,00 EUR | |
| 34.1 | 17 | Dressurreiterprüfung Kl.A | Arvalon Piano | 0,00 EUR | |
| 36 | 17 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Arvalon Piano | 0,00 EUR |
