Persönliche Übersicht für Herrmann,Letizia-Tanja
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.08.18 | 07:00 Uhr | 18 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 09.08.18 | 09:30 Uhr | 34 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl.A |
Donnerstag, 09.08.18 | 15:15 Uhr | 20 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E |
Freitag, 10.08.18 | 09:30 Uhr | 21 | 1x | Ponystilspringprüfung Kl.E |
Samstag, 11.08.18 | 16:45 Uhr | 22 | 1x | Ponystilspringprüfung Kl.E |
Sonntag, 12.08.18 | 07:00 Uhr | 17 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0739 | Moritz 2201 (DE 302980005898) | 0 | ||
0869 | Sam 1125 (DE 481810220212) | 0 | Bay | Si Senjor |
0749 | Nawarro 6 (DE 498982940505) | 0 |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
34.1 | 38 | Dressurreiterprüfung Kl.A | Sam 1125 | 0,00 EUR | |
20 | 14 | Stilspringprüfung Kl.E | Sam 1125 | 0,00 EUR | |
22 | 15 | Ponystilspringprüfung Kl.E | Nawarro 6 | 0,00 EUR | |
17 | 12 | Stilspringprüfung Kl.A* | Sam 1125 | 0,00 EUR |