Persönliche Übersicht für Katzenberger,Lea
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.08.18 | 14:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
Donnerstag, 09.08.18 | 15:15 Uhr | 20 | 3x | Stilspringprüfung Kl.E |
Freitag, 10.08.18 | 09:30 Uhr | 21 | 2x | Ponystilspringprüfung Kl.E |
Samstag, 11.08.18 | 16:45 Uhr | 22 | 2x | Ponystilspringprüfung Kl.E |
Sonntag, 12.08.18 | 07:00 Uhr | 17 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0763 | Nita Sunke (DE 384840272298) | 0 | DR | Cliff |
0279 | Comtesse 181 (DE 418180090404) | 0 | OS | Con Air |
0738 | Mörcy (DE 427270643108) | 0 | DR | Mentos Junior |
0585 | Jimmy Sternenschweif (DE 435350158112) | 0 | Wel.A | Ulb.Jeremy |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
20 | P | 3 | Stilspringprüfung Kl.E | Nita Sunke | 17,00 EUR |
20 | P | 9 | Stilspringprüfung Kl.E | Comtesse 181 | 0,00 EUR |
21 | P | 6 | Ponystilspringprüfung Kl.E | Nita Sunke | 0,00 EUR |
21 | 11 | Ponystilspringprüfung Kl.E | Mörcy | 0,00 EUR | |
22 | 12 | Ponystilspringprüfung Kl.E | Nita Sunke | 0,00 EUR | |
22 | 10 | Ponystilspringprüfung Kl.E | Mörcy | 0,00 EUR |